BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA
Là đơn vị thiết kế thi công hệ thống điều hòa không khí chuyên nghiệp, với đội ngũ kỹ sư, công nhân lắp đặt được đào tạo cấp chứng nhận đạt chuẩn Daikin. Nhằm đáp ứng nhu cầu với mong muốn đem đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng. Chúng tôi kính gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá lắp đặt điều hòa bao gồm nhân công và vật tư như sau
Bảng giá lắp đặt điều hòa chi tiết
| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhân công lắp đặt máy âm trần nối ống gió | bộ | 850.000 | |
| 2 | Giá đỡ dàn nóng | cái | 250.000 | |
| 3 | Giá đỡ dàn lạnh | bộ | 120.000 | |
| 4 | Giá đỡ đường ống gas, ống nước ngưng | bộ | 55.000 | |
| 5 | Ống đồng, kèm bảo ôn Superlon | m | 260.000 | Bảo ôn dày 19mm |
| 6 | Ống nước ngưng PVC 27 C1 kèm bảo ôn Superlon | m | 50.000 | Bảo ôn dày 10mm |
| 7 | Dây điện 2×1.5 Cadivi | m | 15.000 | |
| 8 | Dây điện 2×2.5 Cadivi | m | 20.000 | |
| 9 | Dây điện 2×4 Cadivi | m | 40.000 | |
| 10 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | m | 80.000 | |
| 11 | Côn thu đầu máy, kèm bảo ôn dày 20mm | cái | 650.000 | |
| 12 | Côn hồi sau máy, kèm bảo ôn dày 20mm | cái | 650.000 | |
| 13 | Hộp cửa gió cấp và hổi, kèm bảo ôn | cái | 350.000 | |
| 14 | Cửa gió cấp | cái | 380.000 | Loại nan bầu dục |
| 15 | Cửa gió hồi kèm lưới lọc bụi | cái | 440.000 | Loại nan bầu dục |
| 16 | Ống gió nềm D200 có bảo ôn | m | 65.000 | |
| 17 | Giá đỡ ống gió, hộp cửa gió, ống gió mềm | bộ | 25.000 | |
| 18 | Nitor, oxi hàn thử kín | bộ | 200.000 | |
| 19 | Vật tư phụ (bulong,ốc vít, que hàn, băng dính…) | bộ | 250.000 |
Ghi chú:
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%
- Ống đồng Toàn Phát Việt Nam/Hailiang Ø6,Ø10,Ø12 có độ dày 0.71mm, ống đồng Ø16,Ø19 dày 0.81mm
- Bảo hành lắp đặt 12 tháng
Để được báo giá lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm, multi… xin quý khách hàng liên hệ hotline để được tư vấn hỗ trợ.

